sábado, 31 de outubro de 2009

Estrutura dos Blinds

    lv. SB BB Ante Timer Tempo
    1 25 50 - 30 min
    2 50 100 - 30 min 0:30
    3 75 150 - 30 min 1:00
    4 100 200 25 30 min 1:30
    Break (fim dos rebuys e compra de add-on) 10 min 2:00
    5 150 300 25 30 min 2:10
    6 250 500 50 30 min 2:40
    7 400 800 75 30 min 3:10
    8 600 1200 100 30 min 3:40
    Break (color up 25) 10 min 4:10
    9 800 1600 150 30 min 4:20
    10 1200 2400 200 30 min 4:50
    11 1800 3600 350 30 min 5:20
    12 2500 5000 500 30 min 5:50
    Break (color up 50) 10 min 6:20
    13 3500 7000 700 30 min 6:30
    14 5000 10000 1000 30 min 7:00
    15 8000 16000 1500 30 min 7:30
    16 10000 20000 2000 30 min 8:00

Nenhum comentário:

Postar um comentário